YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Hyundai : Accent | Amortisör Arka Sağ
0850 255 9229 Müşteri Hizmetleri
0543 329 21 66 Whatsapp
YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Hyundai : Accent | Amortisör Arka Sağ
Arka Sağ Amortisör :Amortisör
ACY-6205 Stok Kodlu Arka Sağ Amortisör ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.
Bu Yedek Parça : HYUNDAI ACCENT II, HYUNDAI ACCENT II Sedan, vb. Araçlara Uymaktadır.
Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 55360-25000, 55360-25050, 55360-25051, 55360-25700, 55360-25750, Bunlardır.
ÖZELLİK | DEĞER |
---|
MARKA | MODEL | YIL | MOTOR | YAKIT TÜRÜ | SİLİNDİR |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 01/00 - 11/05 | 1341 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 08/02 - 11/05 | 1341 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 01/00 - 11/05 | 1341 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 01/00 - 11/05 | 1495 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 01/00 - 10/02 | 1495 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 09/00 - 11/05 | 1495 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 09/99 - 10/02 | 1495 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 04/02 - 11/05 | 1493 | Dizel | 3 |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 12/02 - 11/05 | 1599 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 01/00 - 11/05 | 1341 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 01/00 - 11/05 | 1341 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 01/00 - 11/05 | 1495 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 09/99 - 10/02 | 1495 | Benzin | 4 |
HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 01/02 - 11/05 | 1493 | Dizel | 3 |
HYUNDAI | ACCENT II Sedan (LC) | 12/02 - 11/05 | 1599 | Benzin | 4 |
MARKA | OEM KOD |
---|---|
HYUNDAI | 55360-25000 |
HYUNDAI | 55360-25050 |
HYUNDAI | 55360-25051 |
HYUNDAI | 55360-25700 |
HYUNDAI | 55360-25750 |
HYUNDAI |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | ₺ 504,00 TL | ₺ 1.008,00 TL |
3 | ₺ 364,06 TL | ₺ 1.092,17 TL |
4 | ₺ 273,04 TL | ₺ 1.092,17 TL |
5 | ₺ 218,43 TL | ₺ 1.092,17 TL |
6 | ₺ 182,03 TL | ₺ 1.092,17 TL |
7 | ₺ 156,02 TL | ₺ 1.092,17 TL |
8 | ₺ 136,52 TL | ₺ 1.092,17 TL |
9 | ₺ 121,35 TL | ₺ 1.092,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | ₺ 504,00 TL | ₺ 1.008,00 TL |
3 | ₺ 364,06 TL | ₺ 1.092,17 TL |
4 | ₺ 273,04 TL | ₺ 1.092,17 TL |
5 | ₺ 218,43 TL | ₺ 1.092,17 TL |
6 | ₺ 182,03 TL | ₺ 1.092,17 TL |
7 | ₺ 156,02 TL | ₺ 1.092,17 TL |
8 | ₺ 136,52 TL | ₺ 1.092,17 TL |
9 | ₺ 121,35 TL | ₺ 1.092,17 TL |