Stok Girişlerimiz Devam Etmektedir Bulamadığınız Parçalar İçin İletişime Geçiniz: 0850 255 9229

KATEGORİElektrik Ve Aydınlatma Aksamı
ÜRÜN ADIEksantrik Sensörü

Eksantrik Sensörü

Stok Kodu : ACY-548

24 SAATTE KARGO

KOLAY İADE

9

9 TAKSİT İMKANI

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GARANTİ

432,00 TL
ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL ET
MARKALAR

YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Toyota : Auris - Avensis - Camry - Corolla - Hilux - Land Cruıser - Prius - Rav 4 - Verso - Yaris | Eksantrik Sensörü - Eksantrik Mili Pozisyon Sensörü

Açıklama

Eksantrik Sensörü :Eksantrik Sensörü
ACY-548 Stok Kodlu Eksantrik Sensörü ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.

Bu Yedek Parça : TOYOTA PRIUS, TOYOTA VERSO, TOYOTA CAMRY Sedan, TOYOTA PRIUS PLUS, TOYOTA YARIS, TOYOTA AURIS, TOYOTA AURIS Station Wagon, TOYOTA AVENSIS Station Wagon, TOYOTA COROLLA Sedan, TOYOTA LAND CRUISER PRADO, TOYOTA VERSO S, TOYOTA HILUX VIII Pick-up, TOYOTA RAV 4 III, TOYOTA YARIS, TOYOTA AVENSIS Sedan, TOYOTA LAND CRUISER PRADO, TOYOTA AURIS, TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA RAV 4 IV, vb. Araçlara Uymaktadır.

Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 90919-05060, DCPS-0109 Bunlardır.

Ürün Özellikleri
ÖZELLİK DEĞER
Baglanti sayisi 3
Agirlik [kg] 0,015
Uyumlu Araçlar
MARKA MODEL YIL MOTOR YAKIT TÜRÜ SİLİNDİR
TOYOTA AURIS (_E15_) 01/10 - 09/12 1329 Benzin 4
TOYOTA AURIS (_E15_) 05/09 - 09/12 1329 Benzin 4
TOYOTA AURIS (_E15_) 03/07 - 09/12 1598 Benzin 4
TOYOTA AURIS (_E15_) 05/09 - 09/12 1598 Benzin 4
TOYOTA AURIS (_E15_) 02/09 - 09/12 1798 Benzin 4
TOYOTA AURIS (_E15_) 09/10 - 09/12 1798 benzin/elektrikli 4
TOYOTA AURIS (_E18_) 03/15 - 12/18 1197 Benzin 4
TOYOTA AURIS (_E18_) 10/12 - 12/18 1329 Benzin 4
TOYOTA AURIS (_E18_) 10/12 - 12/18 1598 Benzin 4
TOYOTA AURIS (_E18_) 10/12 - 12/18 1798 benzin/elektrikli 4
TOYOTA AURIS Station Wagon (_E18_) 03/15 - 12/18 1197 Benzin 4
TOYOTA AURIS Station Wagon (_E18_) 07/13 - 12/18 1329 Benzin 4
TOYOTA AURIS Station Wagon (_E18_) 07/13 - 12/18 1598 Benzin 4
TOYOTA AURIS Station Wagon (_E18_) 07/13 - 12/18 1798 benzin/elektrikli 4
TOYOTA AVENSIS Sedan (_T27_) 11/08 - 1598 Benzin 4
TOYOTA AVENSIS Sedan (_T27_) 11/08 - 1798 Benzin 4
TOYOTA AVENSIS Sedan (_T27_) 11/08 - 1987 Benzin 4
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T27_) 02/09 - 1598 Benzin 4
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T27_) 02/09 - 1798 Benzin 4
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T27_) 02/09 - 1987 Benzin 4
TOYOTA CAMRY Sedan (_V4_) 09/06 - 12/14 3456 Benzin 6
TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 06/13 - 12/18 1329 Benzin 4
TOYOTA COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) 06/13 - 12/18 1598 Benzin 4
TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) 05/15 - 2393 Dizel 4
TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) 05/15 - 2393 Dizel 4
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 01/12 - 4608 Benzin 8
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 12/02 - 12/10 3956 Benzin 6
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 06/15 - 2755 Dizel 4
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 08/09 - 3956 Benzin 6
TOYOTA PRIUS (_W3_) 06/08 - 1798 benzin/elektrikli 4
TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) 05/11 - 1798 benzin/elektrikli 4
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 12/08 - 06/13 1987 Benzin 4
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 12/08 - 06/13 1987 Benzin 4
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 12/12 - 1987 Benzin 4
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 04/15 - 1987 Benzin 4
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 12/12 - 2494 Benzin 4
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 10/15 - 2494 benzin/elektrikli 4
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 10/15 - 2494 benzin/elektrikli 4
TOYOTA VERSO (_R2_) 04/09 - 1598 Benzin 4
TOYOTA VERSO (_R2_) 04/09 - 1798 Benzin 4
TOYOTA VERSO S (_P12_) 11/10 - 10/16 1329 Benzin 4
TOYOTA YARIS (_P9_) 07/10 - 05/11 1329 Benzin 4
TOYOTA YARIS (_P9_) 11/08 - 12/11 1329 Benzin 4
TOYOTA YARIS (_P9_) 01/07 - 12/11 1798 Benzin 4
TOYOTA YARIS (_P13_) 09/11 - 1329 Benzin 4
OEM Kodları
MARKA OEM KOD
TOYOTA 90919-05060
DENSO DCPS-0109
Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 216,00 TL 432,00 TL
3 156,02 TL 468,07 TL
4 117,02 TL 468,07 TL
5 93,61 TL 468,07 TL
6 78,01 TL 468,07 TL
7 66,87 TL 468,07 TL
8 58,51 TL 468,07 TL
9 52,01 TL 468,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 216,00 TL 432,00 TL
3 156,02 TL 468,07 TL
4 117,02 TL 468,07 TL
5 93,61 TL 468,07 TL
6 78,01 TL 468,07 TL
7 66,87 TL 468,07 TL
8 58,51 TL 468,07 TL
9 52,01 TL 468,07 TL