Stok Girişlerimiz Devam Etmektedir Bulamadığınız Parçalar İçin İletişime Geçiniz: 0850 255 9229

KATEGORİSüspansiyon Sistemi
ÜRÜN ADIAmortisör

Ön Amortisör

Stok Kodu : ACY-10489

24 SAATTE KARGO

KOLAY İADE

9

9 TAKSİT İMKANI

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GARANTİ

2.073,60 TL
ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL ET
MARKALAR

YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Renault : Megane - Scenic | Ön Amortisör

Açıklama

Ön Amortisör :Amortisör
ACY-10489 Stok Kodlu Ön Amortisör ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.

Bu Yedek Parça : RENAULT SCÉNIC I MPV, RENAULT MEGANE I Grandtour, RENAULT MEGANE I, RENAULT MEGANE I Cabriolet, RENAULT MEGANE I Coach, RENAULT MEGANE I Classic, RENAULT MEGANE Scenic, vb. Araçlara Uymaktadır.

Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 7701477961, 7700412915, 8200299419, 8200069355, 8200059876, 7700429789, 7700273135, 7702225075, 7700432053, 8200737364, 8200061950, 7700840264, JGM289T Bunlardır.

Ürün Özellikleri
ÖZELLİK DEĞER
Kapı sayısı 5
Aks başına sayı 1
Montaj tarafı Ön aks
Amortisör türü Gaz basıncı
Amortisör yapı türü Amortisör yayı
Amortisör sistemi Çift boru
Amortisör tespit türü Üst pim
Çap [mm] 45
Uzunluk 1 [mm] 452
Uzunluk 2 [mm] 280
piston kolu çapı [mm] 20
SVHC Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın!
Uyumlu Araçlar
MARKA MODEL YIL MOTOR YAKIT TÜRÜ SİLİNDİR
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 03/99 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 03/99 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 03/99 - 08/02 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 03/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 03/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 08/95 - 03/99 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/01 - 08/03 1783 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 02/01 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 02/01 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 03/97 - 02/01 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 09/96 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 05/98 - 05/01 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 03/99 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 03/99 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 03/99 - 07/03 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 10/96 - 03/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 04/97 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 03/99 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 03/99 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 02/00 - 09/00 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 03/99 - 07/03 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 - 03/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 - 03/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 01/01 - 08/03 1783 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 02/01 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 03/99 - 07/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 02/01 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 03/97 - 02/01 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 05/98 - 05/01 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 03/99 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 03/01 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 10/96 - 02/99 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/99 - 07/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/99 - 07/03 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/96 - 03/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/99 - 09/00 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 02/01 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/97 - 02/01 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/99 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/96 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99 - 08/03 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99 - 08/03 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 01/01 - 08/03 1783 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 04/99 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 02/01 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 02/01 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 01/97 - 09/99 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 10/96 - 10/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 01/97 - 09/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 01/97 - 09/99 1870 Dizel 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 09/99 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 03/01 - 08/03 1598 Benzin 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 09/99 - 09/03 1598 Benzin 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 03/01 - 08/03 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 01/01 - 08/03 1783 Benzin 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 09/99 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 02/01 - 08/03 1870 Dizel 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 09/99 - 08/03 1998 Benzin 4
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 07/00 - 08/03 1998 Benzin 4
OEM Kodları
MARKA OEM KOD
RENAULT 7701477961
RENAULT 7700412915
RENAULT 8200299419
RENAULT 8200069355
RENAULT 8200059876
RENAULT 7700429789
RENAULT 7700273135
RENAULT 7702225075
RENAULT 7700432053
RENAULT 8200737364
RENAULT 8200061950
RENAULT 7700840264
TRW JGM289T
Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.036,80 TL 2.073,60 TL
3 748,92 TL 2.246,75 TL
4 561,69 TL 2.246,75 TL
5 449,35 TL 2.246,75 TL
6 374,46 TL 2.246,75 TL
7 320,96 TL 2.246,75 TL
8 280,84 TL 2.246,75 TL
9 249,64 TL 2.246,75 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.036,80 TL 2.073,60 TL
3 748,92 TL 2.246,75 TL
4 561,69 TL 2.246,75 TL
5 449,35 TL 2.246,75 TL
6 374,46 TL 2.246,75 TL
7 320,96 TL 2.246,75 TL
8 280,84 TL 2.246,75 TL
9 249,64 TL 2.246,75 TL